GuitarChords.ru
  • А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0..9
  • Войти
  • Главная
  • Исполнители
  • Cinderella
  • Coming Home
К исполнителю

Coming Home — Cinderella

3,562
1
Видео
                         Coming Bome


                                           Cinderella
Rhythm Git. I

E||--------------------------|-------------------------|
B||--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
G||--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
D||-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
A||-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
E||--3--------3-----------3--|-------------------------|

--------------------------|-------------------------|-----------------------2--|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------3--|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0--2--|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0-----0--|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3--------------|

--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------3-3-3--3-3-3--3-3-|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------0-0-0--0-0-0--0-0-|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0----|
--------3-3-3--2-2-2------|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2----|
--------------------------|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3----|

---------------------|---------------------|--------------------------|
--------3------------|---------------------|---------------------3----|
-----2---------------|--------0------------|--------0----------0------|
--0------------------|-----0---------------|-----0-----------0--------|
---------------------|--3------------------|---------------3----------|
---------------------|---------------------|--3-----------------------|

---------------------|----------------------|----------------------|
---------------------|-----------0----------|-----------3----------|
--------0------------|----------------------|--------0-------------|
-----0---------------|--------2-------------|-----0----------------|
---------------------|-----2----------------|--3-------------------|
--3------------------|--0-------------------|----------------------|

----------------------|---------------------|-----------------------|
-----------------3----|---------------------|--1----1--1----1--1----|
--------0--------0----|--------0------------|--0----0--0----0--0----|
-----0-----------0----|-----0---------------|--2----2--2----2--2----|
-----------------3----|---------------------|--3----3--3----3--3----|
--3-------------------|--3------------------|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|

--------------------|------------------------|--------------------------|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--------------------------|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--------0-----------0-----|
--2-----------------|----------2-------------|-----------------0--------|
--3-----------------|------------------------|-----2--------2-----------|
--------------------|------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|
-------------------------|--3--------3-----------3--|-------------------------|


                                       Gsus4
----------2----2--2----|-----------------------|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--1----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2-------|
-----------------------|-----------------------|--3----3--3----3-------|

--3----3--3------3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2------2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3------3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


         Gsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3------3----|-----------------------|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3------3----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0------0----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2------2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3------3----|-----------------------|

--3----3--3----3--3----|-----------------------|-----------------------|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|--3----3--3----3--3----|
--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|-----------------------|


                                     Gsus4
--------------------|------------------------|--3----3--3----3--3----|
--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|--3----3--3----3--1----|
--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|--0----0--0----0--0----|
--2-----------------|----------2-------------|--0----0--0----0--0----|
--3-----------------|------------------------|--2----2--2----2-------|
--------------------|------------------------|--3----3--3----3-------|


         Gsus4
--3----3--3----3--3----|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--1----|--0----0--0----0--0--0--|--1----1--1----1--1--0--|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2--2--|--2----2--2----2--2--0--|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3-----|
--3----3--3----3-------|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|


         Gsus4
--3----3--3----3--3----|--3----3--3----3--------|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3--1----|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|
--2----2--2----2-------|--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|
--3----3--3----3-------|--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|


                          D5              D5
------------------------|--2----2--5----5--2----|--2--2--2--5----5--2----|
--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3----|--3--3--3--3----3--3----|
--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2----|--2--2--2--2----2--2----|
--2----2--2----2--2--2--|--0----0--0----0--0----|--0--0--0--0----0--0----|
--3----3--3----3--3--3--|-----------------------|------------------------|
------------------------|-----------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|


                  Csus2           F
--3----3--3----3--3--3--|------------------------|------------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--2----2--2----2--2--2--|
------------------------|--0----0--0----0--0--0--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|--2----2--2----2--2--2--|--3----3--3----3--3--3--|
------------------------|------------------------|------------------------|


            Gsus
---------------------3--|------------------------|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--1--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|------------------------|
--2----2--2----2--2-----|--2----2--2----2--2--2--|------------------------|
--3----3--3----3--3-----|--3----3--3----3--3--3--|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--1----1--1----1--1--1--|--3----3--3----3--3--3--|--1----1--1----1--1--1--|
--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|--3----3--3----3--3--3--|
--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|--0----0--0----0--0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|

--3----3--3----3--3--3--|---------------------|---------------------|
--3----3--3----3--3--3--|--------3------------|---------------------|
--0----0--0----0--0--0--|-----2---------------|--------0------------|
------------------------|--0------------------|-----0---------------|
------------------------|---------------------|--3------------------|
------------------------|---------------------|---------------------|

--------------------------|---------------------|----------------------|
---------------------3----|---------------------|-----------0----------|
--------0----------0------|--------0------------|----------------------|
-----0-----------0--------|-----0---------------|--------2-------------|
---------------3----------|---------------------|-----2----------------|
--3-----------------------|--3------------------|--0-------------------|

----------------------|----------------------|---------------------|
-----------3----------|-----------------3----|---------------------|
--------0-------------|--------0--------0----|--------0------------|
-----0----------------|-----0-----------0----|-----0---------------|
--3-------------------|-----------------3----|---------------------|
----------------------|--3-------------------|--3------------------|

-----------------------|--3----3--3----3--3----|-----------------------|
--1----1--1----1--1----|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|
--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|--0----0--0----0--0----|
--2----2--2----2--2----|--0----0--0----0--0----|--2----2--2----2--2----|
--3----3--3----3--3----|--2----2--2----2--2----|--2----2--2----2--2----|
-----------------------|--3----3--3----3--3----|--0----0--0----0--0----|

-----------------------|--------------------|------------------------|
--1----1--1----1--1----|--1--------------3--|----3--1-----1--1----1--|
--0----0--0----0--0----|--0--------------4--|----2--0-----0--2----0--|
--2----2--2----2--2----|--2-----------------|----------2-------------|
--3----3--3----3--3----|--3-----------------|------------------------|
-----------------------|--------------------|------------------------|

--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------3-3-3--3-3-3--3--|--------------------------|
--------0-----------0-----|--------0-0-0--0-0-0--0--|--------0-----------0-----|
-----------------0--------|--------0-0-0--0-0-0--0--|-----------------0--------|
-----2--------2-----------|--------3-3-3--2-2-2-----|-----2--------2-----------|
--3--------3-----------3--|-------------------------|--3--------3-----------3--|

-------------------------|-----------------------|-----------------------|
--------3-3-3--3-3-3--3--|-----------------------|-----------------------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--------0-0-0--0-0-0--0--|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
--------3-3-3--2-2-2-----|-----------------------|-----------------------|
-------------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------|
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|

-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-------0-------0-------|-------0-------0-------|-------0-------0-------||
--0-------0-------0----|--0-------0-------0----|--0-------0-------0----||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||
-----------------------|-----------------------|-----------------------||

Аппликатуры аккордов

Аккорд E
E
Аккорд B
B
Аккорд G
G
Аккорд D
D
Аккорд A
A
Аккорд Gsus4
Gsus4
Аккорд D5
D5
Аккорд Csus2
Csus2
Аккорд F
F
Аккорд Gsus
Gsus
Поделиться

Новинки

  • Idris & Leos - Горянка
  • Бонд с кнопкой - Кухни
  • Посев - Ветер с гор(Всякие картинки)

Расскажи друзьям!

Coming Home (Cinderella) - видео

Cinderella популярные подборы аккордов

  • От исполнителя
  • По названию
  • Новинки

Больше композиций от исполнителя «Cinderella»:

  • Cinderella — Nobodys Fool
  • Cinderella — Heartbreak Station
  • Cinderella — Night Songs
  • Cinderella — One For Rock And Roll
  • Cinderella — Shake Me

Подборы, похожие на «Coming Home»:

  • Кино и мультфильмы — Bastion OST - Setting Sail, Coming Home (End Theme)
  • James Arthur — Coming Home For Summer
  • John Legend — Coming Home
  • Skylar Grey — Coming Home Part Ii
  • Leighton Meester — Christmas (Baby, Please Come Home)
Песня "Cinderella - Coming Home" - это музыкальный трек, который написан в жанре хард-рок. В ней звучат мелодичные аккорды, которые на гитаре исполняет Том Кифер. Смысл песни заключается в том, что после долгих лет жизни вне дома, герой песни, как Пеппер из "Алисы в стране чудес", возвращается домой. Он описывает свои эмоции и чувства, связанные с возвращением в родные края, и описывает все, что ему нравится в его доме.

Back Home Again
Dont Know What You Got
Guitar Chords
2017-2025 © GuitarChords.ru